Across Mexico, the Women’s MX League is delivering increasingly compelling football, drawing more fans and attention with each passing season. This marks the eleventh edition of the league, and the defending champions are the Tigers, who are keen to defend their crown in a fiercely competitive field.
Each tournament seems to pull in a larger audience, with clubs and supporters lifting expectations and showcasing better football every year. The traditional powerhouses—Tigers, Pachuca, Monterrey, America, Atlas and Chivas—are widely regarded as favorites, though the season still promises plenty of surprises from the rest of the participants.
For all the crucial details of this edition of the women’s championship, readers can find the essential updates and results throughout the campaign.
MATCHES AND RESULTS OF THE 2023 CLOSING
DAY 1
01/06 | Queretaro 0-1 Pachuca
01/06 | Chivas 5-1 Cougars
01/07 | Cruz Azul 1-1 America
01/08 | Puebla 0-2 Monterrey
01/08 | Juarez 7-0 Mazatlan
01/09 | Toluca 0-1 Tijuana
01/09 | Leon 2-0 Necaxa
01/09 | Tigers 6-0 Atlas
01/09 | Saints 2-0 Saint Louis
DAY 2
01/13 | Queretaro 0-1 Juarez
01/14 | Cougars 1-3 Tigers
01/15 | Saint Louis 3-1 Leon
01/15 | Tijuana 1-1 Cruz Azul
01/16 | Necaxa 1-4 Chivas
01/16 | Pachuca 10-2 Toluca
01/16 | America 7-0 Puebla
01/16 | Monterrey 2-1 Saints
01/16 | Mazatlan 0-2 Atlas
DAY 3
01/20 | Juarez 2-0 Pachuca
01/20 | Atlas 4-1 Necaxa
01/21 | Cruz Azul 3-0 Saint Louis
01/22 | America 5-0 Tijuana
01/23 | Toluca 0-1 Queretaro
01/23 | Leon 0-3 Cougars
01/23 | Monterrey 9-0 Mazatlan
01/23 | Saints 1-2 Chivas
01/24 | Puebla 0-2 Tigers
DAY 4
01/27 | Queretaro 0-0 Saints
01/28 | Cougars 2-3 Pachuca
01/28 | Leon 0-1 Monterrey
01/29 | Saint Louis 1-5 Atlas
01/29 | Tijuana 4-1 Puebla
01/30 | Necaxa 0-6 America
01/30 | Tigers 2-0 Toluca
01/30 | Mazatlan 1-3 Cruz Azul
01/30 | Chivas 2-1 Juarez
DAY 5
02/03 | Toluca 0-0 Chivas
02/03 | Atlas 0-1 Juarez
02/04 | Cruz Azul 1-1 Pumas
02/05 | Puebla 2-0 Necaxa
02/05 | Tijuana 0-1 Mazatlan
02/06 | America 2-0 Leon
02/06 | Tigers 3-1 St. Louis
02/06 | Pachuca 6-0 Saints
02/06 | Monterrey 1-0 Queretaro
DAY 6
02/09 | Necaxa 0-1 Queretaro
02/09 | Saints 1-1 America
02/09 | Toluca 3-4 Atlas
02/09 | Chivas 2-1 Puebla
02/10 | Cruz Azul 0-3 Monterrey
02/10 | San Luis 4-1 Mazatlan
02/10 | Leon 0-3 Pachuca
02/10 | Juarez 3-1 Tigers
02/11 | Cougars 0-1 Tijuana
DAY 7
02/24 | Queretaro 2-2 Leon
02/24 | Tijuana 1-1 Juarez
02/25 | Cougars 4-1 Saints
02/26 | Puebla 0-2 Toluca
02/26 | Atlas 1-0 Cruz Azul
02/27 | Monterrey 3-0 Necaxa
02/24 | America 1-1 Saint Louis
02/27 | Pachuca 2-1 Tigers
02/27 | Mazatlan 0-6 Chivas
DAY 8
03/03 | Juarez 0-2 Monterrey
03/04 | Cruz Azul 1-1 Queretaro
03/05 | Puebla 1-0 Mazatlan
03/05 | Chivas 2-1 Atlas
03/05 | Saint Louis 0-0 Tijuana
03/05 | Tigers 4-1 Leon
03/06 | Toluca 0-0 Cougars
03/06 | Pachuca 2-3 America
03/06 | Saints 3-0 Necaxa
DAY 9
03/10 | Queretaro 0-1 Chivas
03/10 | Tijuana 2-0 Tigers
03/11 | Pumas 1-1 Puebla
03/12 | San Luis 1-1 Toluca
03/13 | Necaxa 1-0 Cruz Azul
03/13 | America 5-0 Atlas
03/13 | Leon 1-0 Juarez
03/13 | Mazatlan 1-1 Saints
03/13 | Monterrey 5-0 Pachuca
DAY 10
03/17 | Atlas 1-1 Cougars
03/17 | Juarez 3-2 St. Louis
03/18 | Cruz Azul 2-2 Leon
03/19 | Puebla 1-1 Queretaro
03/19 | Chivas 2-2 Monterrey
03/20 | Necaxa v. Tijuana 5:00 PM
03/20 | Santos v Toluca 5:05 PM
03/20 | Tigers v America 19:00
03/20 | Pachuca v Mazatlan 19:06 PM
DAY 11
03/24 | Queretaro v Pumas 21:05 PM
03/25 | Cruz Azul v Juarez 12:00 AM
03/25 | Pachuca v. Tijuana 17:00 PM
03/25 | America v Chivas 19:00
03/25 | Monterrey v Tigres 09:00 AM
03/26 | Toluca v. Mazatlan 00:00 AM
03/26 | San Luis v. Necaxa 17:00 PM
03/26 | Santos v Atlas 17:00 PM
03/26 | Leon v Puebla 19:05 PM
DAY 12
03/30 | Tigers v Cruz Azul 19:00
03/30 | Chivas v San Luis 21:05 PM
03/31 | Tijuana v Santos 19:06 PM
04/01 | Cougars v Monterrey 00:00 AM
04/02 | Puebla v Pachuca 00:00 AM
04/02 | Necaxa v Toluca 17:00 PM
04/02 | Atlas v Queretaro 17:00 PM
04/02 | Mazatlan v Leon 19:00
04/02 | Juarez v America 21:10 PM
DAY 13
04/14 | Queretaro v San Luis 17:05 PM
04/15 | Cougars v America 00:00 AM
04/16 | Puebla v Cruz Azul 00:00 AM
04/16 | Tijuana v Atlas 21:10 PM
04/17 | Toluca v Monterrey 17:00 PM
04/17 | Chivas v Leon 17:05 PM
04/17 | Tigers v Mazatlan 19:00
04/17 | Pachuca v Necaxa 19:06 PM
04/17 | Santos v Juarez 21:10 PM
DAY 14
04/21 | Juarez v Toluca 21:05 PM
04/22 | Cruz Azul v Chivas 00:00 AM
04/23 | Saint Louis Vs. Puebla 17:00 PM
04/23 | Atlas v Pachuca 17:00 PM
04/24 | Necaxa v Tigres 17:00 PM
04/24 | America v Queretaro 19:00
04/24 | Leon v Santos 19:06 PM
04/24 | Mazatlan v Pumas 09:00 AM
04/24 | Monterrey v Tijuana 21:10 PM
DAY 15
04/28 | Pachuca v San Luis 17:05 PM
04/28 | Tigers v Chivas 19:00
04/30 | Puebla v Atlas 00:00 AM
04/30 | Tijuana v Queretaro 21:10 PM
05/01 | Toluca v Leon 17:00 PM
05/01 | Mazatlan v Necaxa 19:00
05/01 | Monterrey v America 19:06 PM
05/01 | Santos v Cruz Azul 21:06 PM
05/02 | Cougars v Juárez 19:00
DAY 16
05/05 | Juarez v Tigres 17:05 PM
05/05 | America v Mazatlan 19:00
05/05 | Atlas v Monterrey 21:06 PM
05/06 | Cruz Azul v Toluca 00:00 AM
05/08 | Saint Louis v Pumas 17:00 PM
05/08 | Necaxa v Juarez 17:00 PM
05/08 | Leon v Tijuana 17:05 PM
05/08 | Saints v Puebla 19:06 PM
05/08 | Chivas v Pachuca 21:10 PM
DAY 17
05/12 | Toluca v America 17:00 PM
05/12 | Pachuca v Cruz Azul 17:05 PM
05/12 | Tigers v Saints 19:00
05/12 | Juarez v Puebla 21:06 PM
05/12 | Tijuana v Chivas 21:10 PM
05/13 | Cougars v Necaxa 00:00 AM
05/15 | Mazatlan v Queretaro 19:00
05/15 | Atlas v Leon 19:05 PM
05/15 | Monterrey v San Luis 09:00 AM
QUARTERFINALS
TO GO
To define.
ROUND
To define
SEMI-FINALS
TO GO
To define.
ROUND
To define
LAST
TO GO
To define.
ROUND
To define
There are no external links in this narrative, with all results and schedules presented through official competition records and match reports cited within the competition’s framework.