Women’s MX League Mexico 2023 Season: Matches & Standings

No time to read?
Get a summary

This is how the women’s football competition operates in this fresh edition of the Mexican league.

The Women’s MX League kicks off another season, drawing more fans and attention with each passing year. It marks the eleventh edition in the league’s history, with Tigres presently the defending champions.

Interest grows every year as clubs rise to the challenge. The favorites typically include Tigres, Pachuca, Monterrey, Club America, Atlas, and Chivas, though the field often serves up surprises from the rest of the participants.

For everything you need to know about this edition of the women’s championship, GOAL provides a comprehensive overview of the competition.

MATCHES AND RESULTS OF THE 2023 CLOSING

DAY 1

01/06 | Queretaro 0-1 Pachuca

01/06 | Chivas 5-1 Cougars

01/07 | Cruz Azul 1-1 America

01/08 | Puebla 0-2 Monterrey

01/08 | Juarez 7-0 Mazatlan

01/09 | Toluca 0-1 Tijuana

01/09 | Leon 2-0 Necaxa

01/09 | Tigres 6-0 Atlas

01/09 | Saints 2-0 Saint Louis

DAY 2

01/13 | Queretaro 0-1 Juarez

14/01 | Cougars 1-3 Tigres

15/01 | Saint Louis 3-1 Leon

15/01 | Tijuana 1-1 Cruz Azul

16/01 | Necaxa 1-4 Chivas

16/01 | Pachuca 10-2 Toluca

16/01 | America 7-0 Puebla

16/01 | Monterrey 2-1 Saints

16/01 | Mazatlan 0-2 Atlas

DAY 3

01/20 | Juarez 2-0 Pachuca

01/20 | Atlas 4-1 Necaxa

01/21 | Cruz Azul 3-0 Saint Louis

01/22 | America 5-0 Tijuana

01/23 | Toluca 0-1 Queretaro

01/23 | Leon 0-3 Cougars

01/23 | Monterrey 9-0 Mazatlan

01/23 | Saints 1-2 Chivas

01/24 | Puebla 0-2 Tigers

DAY 4

01/27 | Querétaro 0-0 Saints

01/28 | Cougars 2-3 Pachuca

01/28 | Leon 0-1 Monterrey

01/29 | Saint Louis 1-5 Atlas

01/29 | Tijuana 4-1 Puebla

01/30 | Necaxa 0-6 America

01/30 | Tigers 2-0 Toluca

01/30 | Mazatlan 1-3 Cruz Azul

01/30 | Chivas 2-1 Juarez

DAY 5

02/03 | Toluca 0-0 Chivas

02/03 | Atlas 0-1 Juarez

02/04 | Cruz Azul 1-1 Pumas

02/05 | Puebla 2-0 Necaxa

02/05 | Tijuana 0-1 Mazatlan

02/06 | America 2-0 Leon

02/06 | Tigers 3-1 St. Louis

02/06 | Pachuca 6-0 Saints

02/06 | Monterrey 1-0 Queretaro

DAY 6

02/09 | Necaxa 0-1 Queretaro

02/09 | Saints 1-1 America

02/09 | Toluca 3-4 Atlas

02/09 | Chivas 2-1 Puebla

02/10 | Cruz Azul 0-3 Monterrey

02/10 | San Luis 4-1 Mazatlan

02/10 | Leon 0-3 Pachuca

02/10 | Juarez 3-1 Tigers

02/11 | Cougars 0-1 Tijuana

DAY 7

24/02 | Queretaro vs Leon | 5:05 PM

24/02 | Tijuana v. Juarez | 9:06 PM

25/02 | Cougars vs Saints | 12:00 am

26/02 | Puebla v. Toluca | 12:00 am

26/02 | Atlas v Cruz Azul | 5:00 PM

27/02 | Monterrey vs. Necaxa | 5:05 PM

27/02 | America vs. St. Louis | 19:00.

27/02 | Pachuca v. Tigres | 7:06 PM

27/02 | Mazatlan v Chivas | 9:00 am.

DAY 8

03/03 | Juarez v Monterrey | 7:05 PM

03/04 | Cruz Azul v Queretaro | 12:00 am

03/05 | Puebla vs. Mazatlan | 12:00 am

03/05 | Chivas vs Atlas | 5:00 PM

03/05 | St. Louis vs. Tijuana | 5:00 PM

03/06 | Toluca vs Pumas | 5:00 PM

03/06 | Tigers against Leon | 19:00.

03/06 | Pachuca vs America | 7:06 PM

03/06 | Santos v. Necaxa | 9:10 PM

DAY 9

03/10 | Queretaro v Chivas | 5:05 PM

03/10 | Tijuana v. Tigres | 7:06 PM

03/11 | Pumas vs. Puebla | 12:00 am

03/12 | San Luis v Toluca | 5:00 PM

13/03 | Necaxa v Cruz Azul | 5:00 PM

13/03 | America vs Atlas | 19:00.

13/03 | Leon v Juarez | 7:05 PM

13/03 | Mazatlan v. Santos | 9:00 am.

13/03 | Monterrey v Pachuca | 9:06 PM

DAY 10

17/03 | Atlas v Cougars | 5:00 PM

17/03 | Juarez v San Luis | 7:06 PM

18/03 | Cruz Azul v Leon | 12:00 am

19/03 | Puebla v Queretaro | 12:00 am

19/03 | Chivas v Monterrey | 19:00.

03/20 | Necaxa v. Tijuana | 5:00 PM

03/20 | Santos v Toluca | 5:05 PM

03/20 | Tigers vs America | 19:00.

03/20 | Pachuca vs. Mazatlan | 7:06 PM

DAY 11

24/03 | Queretaro v Pumas | 9:05 PM

03/25 | Cruz Azul v Juarez | 12:00 am

03/25 | Pachuca v. Tijuana | 5:00 PM

03/25 | America v Chivas | 19:00.

03/25 | Monterrey v Tigres | 9:00 am.

26/03| Toluca v. Mazatlan | 12:00 am

03/26 | San Luis v. Necaxa | 5:00 PM

03/26 | Santos v. Atlas | 5:00 PM

03/26 | Leon v Puebla | 7:05 PM

DAY 12

30/03 | Tigers v Cruz Azul | 19:00.

30/03 | Chivas v San Luis | 9:05 PM

31/03 | Tijuana v. Santos | 7:06 PM

04/01 | Cougars v Monterrey | 12:00 am

04/02 | Puebla v Pachuca | 12:00 am

04/02 | Necaxa v Toluca | 5:00 PM

04/02 | Atlas v Queretaro | 5:00 PM

04/02 | Mazatlan v Leon | 19:00.

04/02 | Juarez v America | 9:10 PM

DAY 13

14/04 | Queretaro v San Luis | 5:05 PM

15/04 | Cougars v America | 12:00 am

16/04 | Puebla v Cruz Azul | 12:00 am

16/04 | Tijuana v Atlas | 9:10 PM

17/04 | Toluca v. Monterrey | 5:00 PM

17/04 | Chivas v Leon | 5:05 PM

17/04 | Tigers v Mazatlan | 19:00.

17/04 | Pachuca v. Necaxa | 7:06 PM

17/04 | Santos v Juarez | 9:10 PM

DAY 14

04/21 | Juarez v Toluca | 9:05 PM

04/22 | Cruz Azul v Chivas | 12:00 am

04/23 | Saint Louis Vs. Puebla | 5:00 PM

04/23 | Atlas v Pachuca | 5:00 PM

04/24 | Necaxa v. Tigres | 5:00 PM

04/24 | America v Queretaro | 19:00.

04/24 | Leon v. Santos | 7:06 PM

04/24 | Mazatlan v Pumas | 9:00 am.

04/24 | Monterrey v Tijuana | 9:10 PM

DAY 15

04/28 | Pachuca v San Luis | 5:05 PM

04/28 | Tigers v Chivas | 19:00.

04/30 | Puebla v. Atlas | 12:00 am

04/30 | Tijuana v Queretaro | 9:10 PM

05/01 | Toluca v Leon | 5:00 PM

05/01 | Mazatlan v Necaxa | 19:00.

05/01 | Monterrey v America | 7:06 PM

05/01 | Santos v Cruz Azul | 9:06 PM

05/02 | Cougars v. Juárez | 19:00.

DAY 16

05/05 | Juarez v Tigres | 5:05 PM

05/05 | America v Mazatlan | 19:00.

05/05 | Atlas v Monterrey | 9:06 PM

05/06 | Cruz Azul v Toluca | 12:00 am

05/08 | Saint Louis v Pumas | 5:00 PM

05/08 | Necaxa v Juarez | 5:00 PM

05/08 | Leon v Tijuana | 5:05 PM

05/08 | Saints v Puebla | 7:06 PM

05/08 | Chivas v Pachuca | 9:10 PM

DAY 17

05/12 | Toluca v America | 5:00 PM

05/12 | Pachuca v Cruz Azul | 5:05 PM

05/12 | Tigers v Saints | 19:00.

05/12 | Juarez v Puebla | 7:06 PM

05/12 | Tijuana v Chivas | 9:10 PM

13/05 | Cougars v. Necaxa | 12:00 am

15/05 | Mazatlan v Queretaro | 19:00.

15/05 | Atlas v Leon | 7:05 PM

15/05 | Monterrey v San Luis | 9:00 am.

QUARTERFINALS

TO GO

To define.

ROUND

To define

SEMI-FINALS

TO GO

To define.

ROUND

To define

LAST

TO GO

To define.

ROUND

To define

Which post did you like the most?

  • Real Betty
  • sao paulo
  • cremonese
  • Ajax
  • Burnley

12848 to vote

Thank you for voting

The results will appear shortly.

Which post did you like the most?

  • 51%Real Betty
  • 12%sao paulo
  • 5%cremonese
  • 25%Ajax
  • 7%Burnley

12848 to vote

No time to read?
Get a summary
Previous Article

Argentina Liga: Academy vs Matador – third round preview

Next Article

Man rescued from rubble six days after earthquake in Turkey